Satelita
| Rozmiar | 20 X 20 X 20 cm |
|---|---|
| Masa | 6.0 kg |
| Precyzja wyznaczenia orientacji | 10 sekund kątowych |
| Precyzja utrzymania orientacji | lepsza niż 1.0° |
| Stabilność orientacji | 1 minuta kątowa RMS |
| Moc | 5.4 W do 10 W |
| Napięcie zasilające | 4.0 V (nominalne) |
| Pojemność akumulatorów | 5.3 Ah |
| Transmisja danych na Ziemię | pasmo S-Band (do 256 Kbps) |
| Kanał telemetryczny | zakres UHF |
| Pojemność pamięci pokładowej | do 256 MB |
![]() |
![]() |
uaktualniono 20 maja 2012




